| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Blulaxa BLULAXA LED Leuchtmittel | — | kompatibel | — | Blulaxa (Im Dokument selbst undatiert. PDF-Metadaten: erstellt 09.02.2017 (Adobe Illustrator CC 2015.3), zuletzt geändert 18.07.2017. Herausgeber: HWH Elektronische Bauteile GmbH, Bad Salzdetfurth (Marke BLULAXA).) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM PAR16 | E14 | kompatibel | 1–4 | 1 Lampe: 100-0% (gut); 4 Lampen: 100-0% (gut)Osram/Ledvance (December 2022 (Fußzeile auf jeder Seite des PDFs; Titel "DIMMER COMPATIBILITY PAR16", Ledvance GmbH, Garching)) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR PLUS CL P 40 FIL/GL FR E27 | E27 | kompatibel | 1–4 | 1L 100-0%; 4L 100-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR PLUS CL P 40 FIL/GL FR E14 | E14 | kompatibel | 1–4 | 1L 100-0%; 4L 100-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR CL P 25 FIL/GL FR E27 | E27 | kompatibel | 1–4 | 1L 95-0%; 4L 95-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR CL P 25 FIL/GL FR E14 | E14 | kompatibel | 1–4 | 1L 98-0%; 4L 98-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR CL P 40 Frosted | — | kompatibel | 1–4 | 1L 100-0%; 4L 100-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR CL P 40 FIL/GL FR E27 B22d | B22d | kompatibel | 1–4 | 1L 98-0%; 4L 99-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR CL P 40 FIL/GL FR E14 | E14 | kompatibel | 1–4 | 1L 100-0%; 4L 100-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance SUPERSTAR CL P 60 FIL/GL FR E14 | E14 | kompatibel | 1–4 | 1L 99-0%; 4L 100-0%. Typ T 420WOsram/Ledvance (December 2022 (steht auf jeder Seite des PDFs; Titel: "DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM PRO CL P 40 FIL | E14/E27 | kompatibel | — | 1 Lampe: 100-0% gut; 4 Lampen: 100-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL P 25 GL FR E27 | E27 | kompatibel | — | 1 Lampe: 95-0% gut; 4 Lampen: 95-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL P 25 GL FR E14 | E14 | kompatibel | — | 1 Lampe: 98-0% gut; 4 Lampen: 98-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL P 40 Frosted | — | kompatibel | — | 1 Lampe: 100-0% gut; 4 Lampen: 100-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL P 40 FIL/GL FR E27/B22d | E27/B22d | kompatibel | — | 1 Lampe: 98-0% gut; 4 Lampen: 99-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL P 40 FIL/GL FR E14 | E14 | kompatibel | — | 1 Lampe: 100-0% gut; 4 Lampen: 100-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL P 60 GL FR E14 | E14 | kompatibel | — | 1 Lampe: 99-0% gut; 4 Lampen: 100-0% gut. Dimmer 420 W, Typ TOsram/Ledvance (November 2021 (Kopfzeile auf jeder Seite des PDFs: "November 2021 — DIMMER COMPATIBILITY CLASSIC P")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL A 60 Frosted | — | kompatibel | 1–4 | 1L gut (100-0%); 4L gut (100-0%); Typ T 420 WOsram/Ledvance (December 2022 (Angabe im Dokument auf S. 5 und S. 6)) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL A 75 Frosted | — | kompatibel | 1–4 | 1L gut (100-0%); 4L gut (100-0%); Typ T 420 WOsram/Ledvance (December 2022 (Angabe im Dokument auf S. 5 und S. 6)) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM CL A 200 | — | kompatibel | 1–4 | 1L gut (100-20%); 4L gut (100-20%); Typ T 420 WOsram/Ledvance (December 2022 (Angabe im Dokument auf S. 5 und S. 6)) |
| Philips LED classic 40W A60 CL/FR WGD90 | LED classic 60W A60/ST64/G93 CL/FR WGD90 | LED classic 25W B35/P45 CL WGD90 | LED classic 40W B35/BA35/P45 CL/FR WGD90 | E27/B22/E14 | kompatibel | 1–20 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED classic 25W B35/BA35 CL WGD90 | LED classic 40W B35/P45 FR/CL WGD90 | LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD | B22/E14/E27/B15/GU10 | kompatibel | 1–20 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED CLA 35W GU10 C90 CW/WH 36D | LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD | LED Classic50W PAR20 E27 WW 25D | LED 25W G9 WW 230V | GU10/E27/G9 | kompatibel | 1–20 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED classic 75W A60 FR WGD90 | E27/B22 | kompatibel | 1–17 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips COOP LEDCLA 60W A60 FR + LEDclassic 60W ST64 CL (WW) | LED classic 50W A60 CL + G120 (CM, WW) | E27 | kompatibel | 1–10 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LEDCLA 50W G80/G95/ST64/G120 922 GOLD | LED classic 25W A60/ST64/G93/T32 GOLD SP | LEDCLA 40W ST64/G80 922 GOLD + LEDclassic 40W B35 FR | E27/B22 | kompatibel | 1–10 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL | E27 | kompatibel | 1–10 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED 25W P45/B35 2200K Amber | LED 40W G125/G95/T32/A60 2200K Amber | LED classic/giant 25-28W ST64/G93/G120/G200 pink/gradient | E27/E14 | kompatibel | 1–10 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED classic 15W B35/P45 GOLD SP | LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD | LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD | LEDClassic 80W GU10 C90 WH 36D | E14/E27/GU10 | kompatibel | 1–10 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED Classic 100W PAR38 WW 25D | LED Classic 75W PAR30S WW 25D | — | kompatibel | 1–10 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED CLA 50W GU10 C90 WH/CW 36D | LED CLA 60W R50/R63 E14/E27 WW 36D | LED 40W G9 WW 230V | GU10/E14/E27/G9 | kompatibel | 1–15 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips LED 120W R7S 118mm WH/CW | LED 100W R7S 118mm WH/CW | R7s | kompatibel | 1–8 | Philips/Signify (Juni 2023 ("June 2023" auf jeder Matrix-Seite; Dateiname/Titel: Q3-2023; © 2023 Signify Holding; Veröffentlichungsdatum lt. URL-Präfix 2024-06-24)) |
| Philips MASTER Value LEDBulb DT 3.4-40W 927 A60 (klar/matt) | E27/B22 | kompatibel | 1–15 | Dimmbereich 97%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb DT 5.9-60W 927 A60/ST64/G93 | E27/B22 | kompatibel | 1–8 | Dimmbereich 98%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb DT 7.2-75W 927 A60 (klar/matt) | E27/B22 | kompatibel | 1–4 | Dimmbereich 97%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDCandle/LEDLuster DT 2.5-25W 927 B35/P45 | E14/E27 | kompatibel | 1–20 | Dimmbereich 98%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDCandle/LEDLuster DT 3.4-40W 927 B35/BA35/P45 | E14/E27/B22/B15 | kompatibel | 1–20 | Dimmbereich 97%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb D 7.2-50W A60 927 CM / LED classic CM 50W A60/G120 | E27 | kompatibel | 1–12 | Dimmbereich 98%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb D 4-25W E27 Gold (A60/ST64/T32/G93) | E27 | kompatibel | 2–10 | Dimmbereich 98%-8%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDCandle/LEDLuster D 2.5-15W Gold B35/P45 | E14/E27 | kompatibel | 2–10 | Dimmbereich 95%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips LED classic 25-28W pink/gradient (ST64/G93/G120/G200) | E27 | kompatibel | 1–10 | Dimmbereich 97%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb D 5.9-60W 927 A60/ST64/G120 | E27 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 83%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb D 7.8-75W 927 A60 (klar/matt) | E27 | kompatibel | 1–10 | Dimmbereich 93%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips LED classic-giant 40W Gold (A160/G200/T65) / LED giant crystal 26W smoky | E27 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 99%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDBulb D 5.9-60W 927 A60 FR (UK) | E27 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 83%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LEDcandle/LEDlustre DT 2.8-25W B38/BA38/P48 (klar) | E14/E27/B22 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 97%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LEDcandle/LEDlustre DT 5.5-40W B38/BA38/P48 (klar) | B15/E14/E27/B22 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 97%-2%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LEDbulb DT 8-60W A60 (klar) | E27/B22 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 97%-5%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LEDbulb DT 5.5-40W A60 (klar) | E27/B22 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 99%-1%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 827 / LEDlustre DT 8-60W P50 827 | E14 | kompatibel | 1–5 | Dimmbereich 99%-8%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER Value LEDCandle/LEDLuster/LEDBulb D 3.4-40W 927 B35/P45/A60 | E14/E27 | kompatibel | 2–10 | Dimmbereich 96%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 25D/36D (927/930/940/950) | GU10 | kompatibel | 2–5 | Dimmbereich 92%-4%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 25D/36D (927/930/940, inkl. UK) | GU10 | kompatibel | 2–5 | Dimmbereich 94%-6%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 827 / D 4.5-60W R63 827 36D | E14/E27 | kompatibel | 1–2 | Dimmbereich 83%-3%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips LEDClassic 40W Diamond 2700K klar | E27 | kompatibel | 1–3 | Dimmbereich 99%-3%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips MASTER LEDspot Value D/DT 4.9-50W GU10 36D/60D (927/930/940, inkl. UK) | GU10 | kompatibel | 2–8 | Dimmbereich 94%-3%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips CorePro LEDcapsule MV 2.6-25W G9 827 D (inkl. UK) | G9 | kompatibel | 1–20 | Dimmbereich 99%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips CorePro LEDcapsule MV 4-40W G9 827 D | G9 | kompatibel | 1–20 | Dimmbereich 99%-0%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips LED diamond giant 35W klar DIM | E27 | kompatibel | 1–3 | Dimmbereich 93%-4%Philips/Signify (03/2022 (Fußzeile letzte Seite: "03/2022"; Tabellenseiten: "Q1/Q2 2022"; Datei: 20220407-philips-led-lampen-hochvolt-dimmerliste-märz.pdf, 16 Seiten, Titel: "Professional LED Mains Voltage range — Recommended dimmer compatibility list for Mains Voltage lamps")) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo OSRAM HTM 70; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo OSRAM HTM 105; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo Philips Certaline 60; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo Philips Certaline 105; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo Philips Certaline 150; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo Philips Primaline 70; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo Philips Primaline 105; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot DimTone | — | kompatibel | 1 | Trafo Philips Primaline 150; Last 2 - 100WPhilips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
