Welche LED-Leuchtmittel laufen am Varilight HQ3W?
Am Dimmer Varilight HQ3W sind laut den offiziellen Hersteller-Kompatibilitätslisten 3 LED-Leuchtmittel uneingeschränkt freigegeben, 4 nur unter Bedingung (meist ab einer Mindest-Lampenanzahl) (7 dokumentierte Einträge, Stand 2026-06-13). Häufigste Bedingung ist eine Mindest-Lampenanzahl — bleibt man darunter, kann die LED flackern.
3 kompatibel4 mit Bedingung
Gelistete LED-Leuchtmittel für den Varilight HQ3W
Hersteller oder Händler dieses Dimmers? Diese Kompatibilität auf deiner Produktseite einbetten →
| Leuchtmittel | Sockel | Status | Anzahl | Hinweis / Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM LINE 78 | R7s | kompatibel | — | 1L 100-0%, 4L 100-0%Osram/Ledvance (October 2021 (Titel: "Dimmer Compatibility Line R7s", LEDVANCE GmbH, Garching; Fußzeile aller Seiten: "October 2021")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM LINE118 | R7s | kompatibel | — | 1L 100-0%, 4L 100-0%Osram/Ledvance (October 2021 (Titel: "Dimmer Compatibility Line R7s", LEDVANCE GmbH, Garching; Fußzeile aller Seiten: "October 2021")) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM LINE118 | R7s | kompatibel | — | 1L 100-5%, 4L 100-3%Osram/Ledvance (October 2021 (Titel: "Dimmer Compatibility Line R7s", LEDVANCE GmbH, Garching; Fußzeile aller Seiten: "October 2021")) |
| Noxion PerfectColor GU10 4.0-50W | GU10 | mit Bedingung | — | Tabellen-Remark: 'Based on 1 dimmer match 4 lamps, sometimes with slightly flicker' — Testbasis 1 Dimmer mit 4 Lampen, gelegentlich leichtes Flackern.Noxion (Version: January 2024 (Fußzeile Seite 2); © 2024 Noxion B.V.; Titel im Dokument: 'Noxion PerfectColor GU10'; 2 Seiten) |
| Noxion PerfectColor GU10 2.6-35W | GU10 | mit Bedingung | — | Tabellen-Remark: 'Based on 1 dimmer match 4 lamps, sometimes with slightly flicker' — Testbasis 1 Dimmer mit 4 Lampen, gelegentlich leichtes Flackern.Noxion (Version: January 2024 (Fußzeile Seite 2); © 2024 Noxion B.V.; Titel im Dokument: 'Noxion PerfectColor GU10'; 2 Seiten) |
| Noxion PerfectColor GU10 3.8-50W | GU10 | mit Bedingung | — | Tabellen-Remark: 'Based on 1 dimmer match 4 lamps, sometimes with slightly flicker' — Testbasis 1 Dimmer mit 4 Lampen, gelegentlich leichtes Flackern.Noxion (Version: January 2024 (Fußzeile Seite 2); © 2024 Noxion B.V.; Titel im Dokument: 'Noxion PerfectColor GU10'; 2 Seiten) |
| Osram/Ledvance PARATHOM DIM LINE 78 | R7s | mit Bedingung | 1 | 1L gut 100-0%, 4L unerwünschtOsram/Ledvance (October 2021 (Titel: "Dimmer Compatibility Line R7s", LEDVANCE GmbH, Garching; Fußzeile aller Seiten: "October 2021")) |
7 Einträge. Angaben aus den offiziellen Kompatibilitätslisten der Leuchtmittel-Hersteller — zur Orientierung, ohne Gewähr. Die Kompatibilität kann charge- und revisionsabhängig schwanken; maßgeblich bleibt das jeweils aktuelle Hersteller-Dokument.
Weitere Varilight-Dimmer
Quellen — offizielle Hersteller-Listen (2)▾
Läuft eine Lampe bei dir anders als hier angegeben? Rückmeldung geben →