Welche LED-Leuchtmittel laufen am Busch-Jaeger 6523 UR-103, TE?
Am Dimmer Busch-Jaeger 6523 UR-103, TE sind laut offiziellen Hersteller-Listen 6 LED-Leuchtmittel uneingeschränkt kompatibel, 2 mit Einschränkung und 2 nicht kompatibel (10 geprüfte Einträge, Stand 2026-06-13). Häufigster Stolperstein ist eine Mindest-Lampenanzahl oder ein eingeschränkter Dimmbereich.
6 kompatibel2 mit Einschränkung2 nicht kompatibel
Geprüfte LED-Leuchtmittel für den Busch-Jaeger 6523 UR-103, TE
| Leuchtmittel | Sockel | Status | Anzahl | Hinweis / Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | kompatibel | 2 | Trafo Philips Primaline 105; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | kompatibel | 2 | Trafo Philips Primaline 150; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | kompatibel | 1 | Trafo Varilight YT70; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | kompatibel | 1 | Trafo OSRAM HTM 70; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | kompatibel | 1 | Trafo OSRAM HTM 105; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | kompatibel | 1 | Trafo Tridonic VIPER; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | mit Einschränkung | 2 | Trafo Philips Certaline 105; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Dimmbereich nur 30-50% bis >=70%; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | mit Einschränkung | 1 | Trafo Varilight YT50; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Dimmbereich nur 30-50% bis >=70%; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | nicht kompatibel | — | Trafo Philips Primaline 70; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
| Philips Master LEDspot ExpertColor | — | nicht kompatibel | — | Trafo OSRAM HTM 150; Last 2 - 100W, LE 2 - 400W, TE; Tab. S.5Philips/Signify (Juni 2023 / Q3-2023 (Seitenkopf "June 2023", © 2023 Signify Holding; Dateiname "...q3-2023.pdf", 7 Seiten)) |
10 Einträge. Angaben aus den offiziellen Kompatibilitätslisten der Leuchtmittel-Hersteller — maßgeblich bleibt das jeweils aktuelle Hersteller-Dokument.
Weitere Busch-Jaeger-Dimmer
Quellen — offizielle Hersteller-Listen (1)▾
Läuft eine Lampe bei dir anders als hier angegeben? Rückmeldung geben →